Tendenser fra 02/06/2023 kl. 16:38
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/06/2023 16:38. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 17.0 | 0.2 | SSØ | 39 | 2.9 | 1023.5 | 0.0 |
5 minutter siden | 17.1 | 0.3 | NNØ | 38 | 2.7 | 1023.7 | 0.0 |
10 minutter siden | 17.2 | 0.2 | S | 38 | 2.8 | 1023.7 | 0.0 |
15 minutter siden | 17.0 | 0.1 | NØ | 38 | 2.6 | 1023.6 | 0.0 |
30 minutter siden | 16.9 | 0.9 | NØ | 38 | 2.5 | 1023.6 | 0.0 |
60 minutter siden | 16.9 | 0.3 | NNØ | 36 | 1.7 | 1023.6 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | |||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | ||
I går | 0.0 mm | ||
Måned | 0.0 mm | ||
År | 160.2 mm | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
I dag | 19.5 °C kl. 12:28 | I dag | 10.4 °C kl. 05:37 |
I går | 19.9 °C kl. 12:50 | I går | 11.6 °C kl. 23:59 |
Måned | 19.9 °C den 01/06/2023 | Måned | 10.4 °C den 02/06/2023 |
År | 24.1 °C den 22/05/2023 | År | -3.4 °C den 08/03/2023 |
BAROMETER MIN | KULDEINDEKS MIN | ||
I dag | 1018.8 hPa kl. 00:08 | I dag | 9.7 °C kl. 00:41 |
Måned | 1014.6 hPa den 01/06/2023 | Måned | 9.7 °C den 02/06/2023 |
År | 977.1 hPa den 17/01/2023 | År | -6.8 °C den 07/03/2023 |
Vind Data
AKTUELT | ||
Nu | 0.2 m/s SSØ | |
Vindstød | 2.4 m/s SSØ | |
Vindstød/timen | 2.4 m/s | |
VINDSTØD MAX | ||
I dag | 3.8 m/s kl. 00:41 | |
Måned | 6.6 m/s den 01/06/2023 | |
År | 12.3 m/s den 17/02/2023 |