Tendenser fra 29/01/2023 kl. 09:33
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/01/2023 09:33. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 4.2 | 0.8 | S | 91 | 2.9 | 1017.3 | 0.0 |
5 minutter siden | 4.2 | 0.7 | SSV | 91 | 2.9 | 1017.5 | 0.0 |
10 minutter siden | 4.2 | 0.4 | VSV | 91 | 2.9 | 1017.6 | 0.0 |
15 minutter siden | 4.2 | 1.0 | SSV | 91 | 2.9 | 1017.8 | 0.0 |
30 minutter siden | 4.1 | 0.7 | SV | 91 | 2.8 | 1017.9 | 0.0 |
60 minutter siden | 4.2 | 0.9 | SV | 93 | 3.2 | 1018.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | |||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | ||
I går | 0.0 mm | ||
Måned | 70.0 mm | ||
År | 70.0 mm | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
I dag | 4.8 °C kl. 08:38 | I dag | 3.9 °C kl. 08:13 |
I går | 4.2 °C kl. 23:58 | I går | -2.1 °C kl. 05:18 |
Måned | 11.2 °C den 01/01/2023 | Måned | -2.1 °C den 28/01/2023 |
År | 11.2 °C den 01/01/2023 | År | -2.1 °C den 28/01/2023 |
BAROMETER MIN | KULDEINDEKS MIN | ||
I dag | 1017.3 hPa kl. 09:31 | I dag | 0.9 °C kl. 07:08 |
Måned | 977.1 hPa den 17/01/2023 | Måned | -6.0 °C den 22/01/2023 |
År | 977.1 hPa den 17/01/2023 | År | -6.0 °C den 22/01/2023 |
Vind Data
AKTUELT | ||
Nu | 0.8 m/s S | |
Vindstød | 2.4 m/s S | |
Vindstød/timen | 2.4 m/s | |
VINDSTØD MAX | ||
I dag | 3.8 m/s kl. 07:08 | |
Måned | 8.1 m/s den 15/01/2023 | |
År | 8.1 m/s den 15/01/2023 |