Tendenser fra 02/12/2023 kl. 15:36
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/12/2023 15:36. Reload this page for updated data.)
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Aktuelt | -1.9 | 0.0 | NØ | 77 | -5.4 | 1011.7 | 0.0 |
5 minutter siden | -1.9 | 0.0 | NØ | 77 | -5.4 | 1011.6 | 180.4 |
10 minutter siden | -1.8 | 0.0 | NNØ | 76 | -5.5 | 1011.6 | 180.4 |
15 minutter siden | -1.8 | 0.0 | SSV | 77 | -5.3 | 1011.5 | 180.4 |
30 minutter siden | -1.9 | 0.0 | NØ | 76 | -5.6 | 1011.3 | 180.4 |
60 minutter siden | -1.9 | 0.0 | ØNØ | 75 | -5.7 | 1011.2 | 180.4 |
Rekorder og Statistik
REGN | |||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | ||
I går | 0.0 mm | ||
Måned | 0.0 mm | ||
År | 636.6 mm | ||
TEMPERATUR MAX | TEMPERATUR MIN | ||
I dag | -1.1 °C kl. 01:52 | I dag | -2.3 °C kl. 09:17 |
I går | -0.6 °C kl. 14:11 | I går | -3.1 °C kl. 00:34 |
Måned | -0.6 °C den 01/12/2023 | Måned | -3.1 °C den 01/12/2023 |
År | 27.9 °C den 26/06/2023 | År | -6.1 °C den 28/11/2023 |
BAROMETER MIN | KULDEINDEKS MIN | ||
I dag | 1009.0 hPa kl. 05:30 | I dag | -2.3 °C kl. 09:17 |
Måned | 1005.0 hPa den 01/12/2023 | Måned | -3.6 °C den 01/12/2023 |
År | 977.0 hPa den 05/11/2023 | År | -11.5 °C den 28/11/2023 |
Vind Data
AKTUELT | ||
Nu | 0.0 m/s NØ | |
Vindstød | 0.0 m/s NØ | |
Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
VINDSTØD MAX | ||
I dag | 0.5 m/s kl. 04:06 | |
Måned | 1.9 m/s den 01/12/2023 | |
År | 12.8 m/s den 20/10/2023 |